องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 140 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]148
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]154
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]159
64 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]148
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]206
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. เดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]207
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. เดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]150
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]156
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]158
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]156
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]162
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]173
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]159
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]149
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. เดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]170
76 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]159
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]172
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]161
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร. เดือน กรกฎาคม 2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]160
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]155
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7